UFO-1000
UFO-1000 мобільний вентиляційний фільтрувальний агрегат
UFO-1000 мобільний вентиляційний фільтрувальний агрегат
Якісний ремонт електродвигунів вимагає професійного підходу і уваги до деталей на кожному етапі процесу.
Забезпечення відповідної якості повітря в промисловому закладі є пріоритетом.
Модернизированное консольное подъемно-поворотное устройство FM-M обладает полой конструкцией воздуховодов и внешним опорным механизмом, что обеспечвает минимальное сопротивления воздушному потоку. Предназначено для удаления вредных веществ при работе с крупногабаритными изделиями высотой более 2-х метров. Имеет максимальную зону действия, легкость перемещения и уникальную гибкость. Воздухоприёмная воронка поворачивается на угол до 110 град от оси воздуховода в любой плоскости и снабжена защитной сеткой. Конструкция позволяет подвесить к несущей консоли вспомогательное оборудование весом до 50 кг. Диаметр воздуховодов 160, 200 мм. Расход воздуха 1000-1200
Вытяжное устройство эксплуатируется в составе системы вытяжной вентиляции, а также может подключаться непосредственно к индивидуальному вентилятору или к воздушному фильтру. Температура перемещаемой воздушной среды не должна превышать +70°С.
Жесткие воздуховоды выполнены из оцинкованной стали и окрашены высококачественной порошковой краской. Гибкие соединения выполнены из ПВХ. Вытяжное устройство крепится к стене или к монтажной колонне, которая заказывается дополнительно. Вытяжное устройство может поворачиваться на угол до 90° от своей оси в горизонтальной плоскости.
Для регулирования удаляемого расхода воздуха вытяжное устройство снабжено специальной заслонкой.
Модель | Описание | Радиус действия |
FM-M-1520/SP | Консоль 1,5 м, c KUA-M-2H | 3 |
FM-M-1530/SP | Консоль 1,5 м, c KUA-M-3H | 4 |
FM-M-2520/SP | Консоль 2,5 м, c KUA-M-2H | 4 |
FM-M-2530/SP | Консоль 1,5 м, c KUA-M-3H | 5 |
FM-M-3520/SP | Консоль 3,5 м, c KUA-M-2H | 5 |
FM-M-3530/SP | Консоль 3,5 м, c KUA-M-3H | 6 |
FM-M-4520/SP | Консоль 4,5 м, c KUA-M-2H | 6 |
FM-M-4530/SP | Консоль 4,5 м, c KUA-M-3H | 7 |
FM-200-1520/SP | Консоль 1,5 м, c KUA-200-2H | 3 |
FM-200-1530/SP | Консоль 1,5 м, c KUA-200-3H. | 4 |
FM-200-2520/SP | Консоль 2,5 м, c KUA-200-2H. | 4 |
FM-200-2530/SP | Консоль 2,5 м, c KUA-200-3H. | 5 |
FM-200-3520/SP | Консоль 3,5 м, c KUA-200-2H. | 5 |
FM-200-3530/SP | Консоль 3,5 м, c KUA-200-3H. | 6 |
FM-200-4520/SP | Консоль 4,5 м, c KUA-200-2H. | 6 |
FM-200-4530/SP | Консоль 4,5 м, c KUA-200-3H. | 7 |
Используется в составе устройств KUA и FM c индексом L (с подсветкой). Пульт заказывается отдельно. |
Модель | Диаметр воздуховодов, (мм) | Рекоменд. расход воздуха, (м3/ч) | Потеря давления, (Па) | Макс. радиус раб. зоны, (м) |
FM-M-1520/SP | 160 | 1000-1200 | 700-900 | 3,0 |
FM-M-1530/SP | 160 | 1000-1200 | 600-800 | 4,0 |
FM-M-2520/SP | 160 | 1000-1200 | 700-900 | 4,0 |
FM-M-2530/SP | 160 | 1000-1200 | 600-800 | 5,0 |
FM-M-3520/SP | 160 | 1000-1200 | 700-900 | 5,0 |
FM-M-3530/SP | 160 | 1000-2000 | 600-800 | 6,0 |
FM-M-4520/SP | 160 | 1000-2000 | 700-900 | 6,0 |
FM-M-4530/SP | 160 | 1000-2000 | 600-800 | 7,0 |
FM-200-1520/SP | 200 | 1000-2000 | 400-1400 | 3,0 |
FM-200-1530/SP | 200 | 1000-2000 | 400-1200 | 4,0 |
FM-200-2520/SP | 200 | 1000-2000 | 400-1400 | 4,0 |
FM-200-2530/SP | 200 | 1000-2000 | 400-1200 | 5,0 |
FM-200-3520/SP | 200 | 1000-2000 | 400-1400 | 5,0 |
FM-200-3530/SP | 200 | 1000-2000 | 400-1200 | 6,0 |
FM-200-4520/SP | 200 | 1000-2000 | 400-1400 | 6,0 |
FM-200-4530/SP | 200 | 1000-2000 | 400-1200 | 7,0 |
Для обеспечения минимального аэродинамического сопротивления Flex-Max воздуховоды конструкции должны быть по возможности прямыми.